Daya Tampung & Peminat SBMPTN Universitas Hasanuddin 2019
Infokampus.news – Universitas Hasanuddin, yang kemudian disingkat UNHAS, merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang berdiri pada 10 September 1956. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur UTBK.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UNHAS yang wajib anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNHAS SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 100 | 2.171 |
2 | AGROTEKNOLOGI | 200 | 1.578 |
3 | BIOLOGI | 50 | 707 |
4 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 562 |
5 | FARMASI | 85 | 3.712 |
6 | FISIKA | 44 | 315 |
7 | FISOTERAPI | 30 | 1.101 |
8 | GEOFISIKA | 44 | 399 |
9 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 806 |
10 | ILMU GIZI | 40 | 1.852 |
11 | ILMU KELAUTAN | 85 | 746 |
12 | ILMU KEPERAWATAN | 75 | 1.341 |
13 | ILMU KOMPUTER | 30 | 1.397 |
14 | KEDOKTERAN HEWAN | 20 | 636 |
15 | KEHUTANAN | 150 | 1.943 |
16 | KESEHATAN MASYARAKAT | 125 | 3.374 |
17 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 50 | 1.271 |
18 | KIMIA | 50 | 529 |
19 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 50 | 607 |
20 | MATEMATIKA | 44 | 510 |
21 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 50 | 719 |
22 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 5.335 |
23 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 2.780 |
24 | PETERNAKAN | 160 | 1.201 |
25 | PSIKOLOGI | 35 | 1.752 |
26 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 40 | 351 |
27 | STATISTIKA | 40 | 717 |
28 | TEKNIK ARSITEKTUR | 45 | 1.508 |
29 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.407 |
30 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 753 |
31 | TEKNIK INDUSTRI | 45 | 950 |
32 | TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 3.270 |
33 | TEKNIK KELAUTAN | 35 | 433 |
34 | TEKNIK LINGKUNGAN | 40 | 746 |
35 | TEKNIK MESIN | 75 | 1.171 |
36 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 45 | 1.124 |
37 | TEKNIK PERKAPALAN | 50 | 559 |
38 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 35 | 1.908 |
39 | TEKNIK SIPIL | 70 | 3.176 |
40 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 45 | 348 |
Kuota Program Studi SBMPTN UNHAS SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
41 | AKUNTANSI | 100 | 2.981 |
42 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | 454 |
43 | ARKEOLOGI | 30 | 304 |
44 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 25 | |
45 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1.132 |
46 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1.874 |
47 | ILMU EKONOMI | 100 | 1.490 |
48 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 1.967 |
49 | ILMU HUKUM | 200 | 4.682 |
50 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.871 |
51 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | 1.348 |
52 | ILMU POLITIK | 40 | 1.038 |
53 | ILMU SEJARAH | 30 | 340 |
54 | MANAJEMEN | 100 | 4.375 |
55 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 30 | 427 |
56 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 30 | 124 |
57 | SASTRA INDONESIA | 40 | 663 |
58 | SASTRA INGGRIS | 75 | 1.727 |
59 | SASTRA JEPANG | 30 | 332 |
60 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 30 | 144 |
61 | SOSIOLOGI | 40 | 703 |