Ini Dia Daya Tampung UB 2019, Agroekoteknologi Siapkan Kursi Terbanyak
Infokampus.news – Pada artikel kali ini, Infokampus.news akan membagikan informasi daya tampung UB 2019. Daya tampung ini dilansir dari situs surat edaran resmi dari Universitas Brawijaya.
Universitas Brawijaya atau yang biasa disingkat dengan UB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kampus multikultural ini berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang melalui Ketetapan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tanggal 5 Januari 1963.
Pada penerimaan mahasiswa baru 2019 ini, Agroekoteknologi menjadi prodi dengan daya tampung paling banyak pada kategori Saintek yakni 780, Sedangkan pada kategori Soshum Ilmu Hukum menjadi prodi dengan daya tampung terbanyak yakni 650. Total keseluruhan daya tampung UB pada penerimaan mahasiswa baru 2019 di semua kategori dan semua jalur yakni 13215 dari 75 prodi.
Pendaftaran SNMPTN 2019 sendiri resmi dibuka pada tanggal 4 sampai dengan 14 Februari 2019. Bagi Sobat FoKus yang berminat dan memilih Universitas Brawijaya pada SNMPTN 2019, berikut ini adalah informasi daya tampung dan peminat UB bagi calon mahasiswa baru baik kelompok Saintek maupun Soshum.
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | Kuota SNMPTN | Kuota SBMPTN | Kuota Mandiri | Daya Tampung |
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | 195 | 260 | 195 | 650 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 39 | 52 | 39 | 130 |
Ekonomi Islam | 39 | 52 | 39 | 130 | |
Manajemen | 84 | 112 | 84 | 280 | |
Akuntansi | 84 | 112 | 84 | 280 | |
Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | 48 | 64 | 48 | 160 | |
Kewirausahaan | 21 | 28 | 21 | 70 | |
Fakultas Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Publik | 102 | 136 | 102 | 340 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 117 | 156 | 117 | 390 | |
Pariwisata | 42 | 56 | 42 | 140 | |
Administrasi Perpajakan | 48 | 64 | 48 | 160 | |
Ilmu Perpustakaan | 27 | 36 | 27 | 90 | |
Administrasi Pendidikan | 24 | 32 | 24 | 80 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 52 | 69 | 51 | 172 |
Ilmu Komunikasi | 63 | 84 | 61 | 208 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 51 | 68 | 51 | 170 | |
Ilmu Politik | 49 | 65 | 48 | 162 | |
Ilmu Pemerintahan | 51 | 68 | 51 | 170 | |
Psikologi | 66 | 55 | 64 | 185 | |
Fakultas Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Perancis | 21 | 28 | 21 | 70 |
Sastra Inggris | 42 | 56 | 42 | 140 | |
Sastra Jepang | 36 | 48 | 36 | 120 | |
Sastra Cina | 24 | 32 | 24 | 80 | |
Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia | 30 | 40 | 30 | 100 | |
Pendidikan Bahasa Jepang | 21 | 28 | 21 | 70 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 42 | 56 | 42 | 140 | |
Seni Rupa Murni | 18 | 24 | 18 | 60 | |
Antropologi | 21 | 28 | 21 | 70 | |
Fakultas Pertanian | Agribisnis | 126 | 168 | 126 | 420 |
Agroekoteknologi | 234 | 312 | 234 | 780 | |
Agribisnis (PSLKU Kediri) | 15 | 20 | 15 | 50 | |
Agroekoteknologi (PLSKU Kediri) | 15 | 20 | 15 | 50 | |
Fakultas Teknologi Pertanian | Ilmu dan Teknologi Pangan | 51 | 68 | 51 | 170 |
Bioteknologi | 39 | 52 | 39 | 130 | |
Keteknikan Pertanian | 39 | 52 | 39 | 130 | |
Teknologi Industri Pertanian | 75 | 100 | 75 | 250 | |
Teknik Lingkungan | 39 | 52 | 39 | 130 | |
Teknologi Bioproses | 27 | 36 | 27 | 90 | |
Fakultas Peternakan | Peternakan | 198 | 264 | 198 | 660 |
Peternakan (PLSKU Kediri) | 12 | 16 | 12 | 40 | |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Manajemen Sumber Daya Perairan | 54 | 72 | 54 | 180 |
Budidaya Perairan | 54 | 72 | 54 | 180 | |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 54 | 72 | 54 | 180 | |
Ilmu Kelautan | 54 | 72 | 54 | 180 | |
Agrobisnis Perikanan | 54 | 72 | 54 | 180 | |
Akuakultur (PSLKU Kediri) | 15 | 20 | 15 | 50 | |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSLKU Kediri) | 15 | 20 | 15 | 50 | |
Teknologi Hasil Perikanan | 54 | 72 | 54 | 180 | |
Fakultas Teknik | Teknik Sipil | 53 | 70 | 52 | 175 |
Teknik Mesin | 60 | 80 | 60 | 200 | |
Teknik Elektro | 60 | 80 | 60 | 200 | |
Teknik Pengairan | 53 | 70 | 52 | 175 | |
Arsitektur | 53 | 70 | 52 | 175 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 53 | 70 | 52 | 175 | |
Teknik Industri | 60 | 80 | 60 | 200 | |
Teknik Kimia | 45 | 60 | 45 | 150 | |
Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam | Biologi | 53 | 70 | 52 | 175 |
Kimia | 60 | 80 | 60 | 200 | |
Fisika | 36 | 48 | 36 | 120 | |
Matematika | 60 | 80 | 60 | 200 | |
Statistika | 60 | 80 | 60 | 200 | |
Teknik Geofisika | 27 | 36 | 27 | 90 | |
Instrumentasi | 27 | 36 | 27 | 90 | |
Fakultas Kedokteran | Pendidikan Dokter | 75 | 100 | 75 | 250 |
Ilmu Keperawatan | 42 | 56 | 42 | 140 | |
Ilmu Gizi | 36 | 48 | 36 | 120 | |
Kebidanan | 33 | 44 | 33 | 110 | |
Farmasi | 36 | 48 | 36 | 120 | |
Fakultas Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 60 | 80 | 60 | 200 |
Fakultas Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 30 | 40 | 30 | 100 |
Fakultas Ilmu Komputer | Teknik Informatika | 72 | 96 | 72 | 240 |
Sistem Informasi | 48 | 64 | 48 | 160 | |
Pendidikan Teknologi Informasi | 24 | 32 | 24 | 80 | |
Teknologi Informasi | 24 | 32 | 24 | 80 | |
Teknik Komputer | 48 | 64 | 48 | 160 |
Itulah informasi daya tampung UB pada seleksi penerimaan mahasiswa baru 2019 untuk semua jalur, sebagai bahan acuan Sobat FoKus saat mendaftar SNMPTN, SBMPTN, ataupun Seleksi Mandiri 2019. Terus kunjungi Infokampus.news untuk mendapatkan informasi SNMPTN dan SBMPTN 2019 lainnya dan jangan lupa bagikan artikel ini supaya seluruh rekan Sobat FoKus mendapatkan informasi secara cepat. Sobat FoKus memiliki pengalaman menarik seputar SNMPTN? Bagikan yuk di kolom komentar! Semoga bermanfaat. (him)