Informasi Daya Tampung ITB pada SBMPTN Tahun 2020
INFOKAMPUS.NEWS – Penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 telah dimulai. tidak hanya kampus swasta saja, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sedang menyelenggarakan PMB. Selain Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2020, adapula jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN 2020).
Berikut ini kami informasikan daya tampung dari tiap program studi atau fakultas di Institut Teknologi Bandung. Dilansir melalui laman httpsL//sbmptn.ltmpt.ac.id/, ada 20 prodi di ITB yang membuka PMB pada SBMPTN 2020. berapa daya tampung tiap prodi termasuk pada SBMPTN tahun 2019?
SAINTEK
No | Fakultas | Daya Tampung | Peminat |
1. | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | 98 | 589 |
2. | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | 121 | 758 |
3. | Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | 158 | 992 |
4. | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | 119 | 822 |
5. | Sekolah Farmasi | 53 | 467 |
6. | Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati-Program Sains | 42 | 443 |
7. | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 182 | 1.478 |
8. | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Ganesa | 126 | 714 |
9. | Fakultas Teknik Mesin & Dirgantara | 105 | 793 |
10 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan & Pengembangan Kebijakan – Kampus Cirebon | 60 | 624 |
11. | Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati – Program Rekayasa | 70 | 430 |
12 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan – Kampus Jatinangor | 28 | 227 |
13 | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Jatinangor | 28 | 188 |
14 | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Cirebon | 18 | 235 |
15 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan & Pengembangan Kebijakan Cirebon | 13 | 147 |
16 | Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan – Kampus Cirebon | 42 | 381 |
17 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian | 14 |
SOSHUM
No | Fakultas | Daya Tampung | Peminat |
1. | Fakultas Seni Rupa dan Desain | 88 | 151 |
2. | Sekolah Bisnis dan Manajemen | 98 | 1.389 |
3. | Fakultas Seni Rupa dan Desain – Kampus Cirebon | 11 | 82 |
Jika kamu ingin kuliah di ITB melalui jalur SBMPTN 2020, maka segera lakukan registrasi akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tahap ke-2 yang dimulai pada Senin 17 Februari 2020 hingga 5 April 2020 pukul 22.00 WIB. (Edt)