Seleksi Makin Ketat, Ini Daya Tampung Universitas Indonesia pada SNMPTN 2017!
Infokampus.news – Universitas Indonesia, biasa disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat. Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. Telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni. Secara umum dianggap sebagai salah satu dari tiga perguruan tinggi papan atas di Indonesia.
Berapa Daya Tampung Universitas Indonesia pada SNMPTN 2017?
Sebagai bahan perbandingan, pada SNMPTN 2016 Universitas Indonesia (UI) menerima sebanyak 1.803 mahasiswa baru S1 Reguler dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dari total pendaftar sebanyak 30.112 peserta.
Bagi Sobat FoKus yang berminat dan memilih UIpada SNMPTN 2017 maka Sobat perlu mengetahui besar Kuota Daya Tampung UIjalur SNMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan diri Sobat FoKus sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) SNMPTN UI 2017 bagi calon mahasiswa baru baik kelompok Saintek maupun Soshum.
Daya Tampung UI kelompok Sainstek:
o. | Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio |
1 | 311136 | ARSITEKTUR | 15 | |
2 | 311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | |
3 | 311063 | BIOLOGI | 30 | |
4 | 311071 | FARMASI | 36 | |
5 | 311041 | FISIKA | 30 | |
6 | 311285 | GEOFISIKA | 18 | |
7 | 311085 | GEOGRAFI | 30 | |
8 | 311293 | GEOLOGI | 18 | |
9 | 311255 | GIZI | 18 | |
10 | 311152 | ILMU KEPERAWATAN | 65 | |
11 | 311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | |
12 | 311166 | ILMU KOMPUTER | 36 | |
13 | 311263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 15 | |
14 | 311271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 15 | |
15 | 311055 | KIMIA | 30 | |
16 | 311033 | MATEMATIKA | 30 | |
17 | 311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | |
18 | 311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 39 | |
19 | 311225 | SISTEM INFORMASI | 36 | |
20 | 311306 | STATISTIKA | 18 | |
21 | 311114 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | |
22 | 311182 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | |
23 | 311144 | TEKNIK KIMIA | 21 | |
24 | 311211 | TEKNIK KOMPUTER | 24 | |
25 | 311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | |
26 | 311106 | TEKNIK MESIN | 24 | |
27 | 311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 24 | |
28 | 311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 18 | |
29 | 311093 | TEKNIK SIPIL | 23 | |
30 | 311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 15 |
Daya Tampung UI kelompok Soshum:
o. | Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio |
1 | 312162 | AKUNTANSI | 60 | |
2 | 312116 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | |
3 | 312021 | ARKEOLOGI INDONESIA | 11 | |
4 | 312302 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 11 | |
5 | 312324 | BISNIS ISLAM | 14 | |
6 | 312146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 21 | |
7 | 312073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | |
8 | 312132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 21 | |
9 | 312124 | ILMU EKONOMI | 27 | |
10 | 312316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 14 | |
11 | 312192 | ILMU FILSAFAT | 11 | |
12 | 312176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | |
13 | 312013 | ILMU HUKUM | 75 | |
14 | 312102 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | |
15 | 312051 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | |
16 | 312184 | ILMU PERPUSTAKAAN | 11 | |
17 | 312065 | ILMU POLITIK | 15 | |
18 | 312043 | ILMU PSIKOLOGI | 60 | |
19 | 312035 | ILMU SEJARAH | 11 | |
20 | 312081 | KRIMINOLOGI | 18 | |
21 | 312154 | MANAJEMEN | 60 | |
22 | 312243 | SASTRA ARAB | 11 | |
23 | 312281 | SASTRA BELANDA | 11 | |
24 | 312235 | SASTRA CINA | 11 | |
25 | 312213 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 11 | |
26 | 312205 | SASTRA INDONESIA | 11 | |
27 | 312265 | SASTRA INGGRIS | 11 | |
28 | 312221 | SASTRA JEPANG | 11 | |
29 | 312273 | SASTRA JERMAN | 11 | |
30 | 312251 | SASTRA PERANCIS | 11 | |
31 | 312295 | SASTRA RUSIA | 11 | |
32 | 312095 | SOSIOLOGI | 18 |
*jumlah daya tampung dapat mengalami perubahan sewaktu waktu
Itulah informasi seputar daya tampung Universitas Diponegoro pada SNMPTN 2017, bagi Sobat Fokus yang dinyatakan lolos SNMPTN 2017 segera lakukan pendaftaran untuk menghindari error pada laman SNMPTN. Semoga Bermanfaat! (FAM)
Sumber: snmptn.ac.id